Product information
Demandez l’installation maintenant à info@akwaabaenergy.com
Région : Tous les pays de l'UE
Taille PV / Onduleur | Batterie | Prix brut | Prix net |
3 kW | 5 kWh | 7.817,50 € | € 6.514,58 |
3 kW | 10 kWh | € 10.017,50 | € 8.347,92 |
3 kW | 15 kWh | € 11.967,50 | € 9.972,92 |
5 kW | 5 kWh | € 8.817,50 | € 7.347,92 |
5 kW | 10 kWh | € 11.017,50 | € 9.181,25 |
5 kW | 15 kWh | € 12.967,50 | € 10.806,25 |
6 kW | 5 kWh | € 9.492,50 | € 7.910,42 |
6 kW | 10 kWh | € 11.692,50 | € 9.743,75 |
6 kW | 15 kWh | € 13.642,50 | € 11.368,75 |
8 kW | 5 kWh | € 10.592,50 | € 8.827,08 |
8 kW | 10 kWh | € 12.792,50 | € 10.660,42 |
8 kW | 15 kWh | € 14.742,50 | € 12.285,42 |
10 kW | 5 kWh | € 11.692,50 | € 9.743,75 |
10 kW | 10 kWh | € 13.892,50 | € 11.577,08 |
10 kW | 15 kWh | € 15.842,50 | € 13.202,08 |
Ensemble Photovoltaïque Complet Huawei
Product Info
Ensemble PV complet HUAWEI  ; [Y compris le stockage d'énergie]
- Modules PV*** - Trina Solaire 425W
- Structure de montage
- Onduleur SUN2000
- Batterie LUNA2000
- Support mural LUNA2000
- Boîtier de sauvegarde B1
- Compteur intelligent DTSU-666-H 100A ou 250A